LENOVO Ideacentre Tower 08Akp10 Amd
För att se våra priser måste du vara registrerad som kund. Är du redan registrerad som kund ska du logga in.
|
|
LENOVO Ideacentre Tower 08Akp10 Amd
Related
-
Processor
AMD Ryzen 200 Series
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
Minne
16GB
-
OS
Windows 11 Home
-
CPU Model
250
Förväntad i lager
2026-08-19
|
Beskrivning
Specifikationer
Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10. Processorfrekvens: 3,3 GHz, Processorfamilj: AMD Ryzen™ 7, Processor: 250. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM, Minne klockhastighet: 5600 MHz. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: AMD Radeon 780M. Installerat operativsystem: Windows 11 Home. Strömförsörjning: 200 W. Chassityp: SFF. Produkttyp: PC. Vikt: 4,13 kg. Produktens färg: Grå
| Processortillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgenerering | AMD Ryzen 200 Series |
| Processor | 250 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processorns cache | 16 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| NPU-prestanda upp till | 16 TOPs |
| Internminne | 16 GB |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minneslayout | 2 x 8 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
| Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 780M |
| Produkttyp | PC |
| Moderkortets chipset | AMD SoC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Strömförsörjning | 200 W |
| Chassityp | SFF |
| Färgnamn | Cloud Grey |
| Volym | 8,2 l |
| Produktens färg | Grå |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets språk | Tyska |
| Ljudchipp | Realtek ALC623 |
| Ljudsystem | Högupplöst ljud |
| Bredd | 89 mm |
| Djup | 291,4 mm |
| Höjd | 339,6 mm |
| Vikt | 4,13 kg |
| Certifiering | RoHS |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.