LENOVO IdeaPad 3 Slim RYZ7 170/16GB/512SSD/W11 Home
För att se våra priser måste du vara registrerad som kund. Är du redan registrerad som kund ska du logga in.
|
|
LENOVO IdeaPad 3 Slim RYZ7 170/16GB/512SSD/W11 Home
Related
-
Skärmstorlek
16"
-
Upplösning
1920 x 1200
-
Pekskärm
Nej
-
Vikt
1.68Kg
-
Mobilt bredband
Nej
-
OS
Windows 11 Home
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
Teckenlayout
tyska
-
CPU Model
170
-
Aspect ratio
16:10
Förväntad i lager
2026-08-19
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: AMD Ryzen™ 7, Processor: 170, Processorfrekvens: 3,2 GHz. Skärm diagonal: 40,6 cm (16"), HD-typ: WUXGA, Upplösning: 1920 x 1200 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: AMD Radeon 680M. Installerat operativsystem: Windows 11 Home. Produktens färg: Blå
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Blå |
| Färgnamn | Cosmic Blue |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), Polykarbonat |
| Material på skärmens bakstycke | Aluminium |
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgenerering | AMD Ryzen 100 Series |
| Processor | 170 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorboostfrekvens | 4,75 GHz |
| Processorfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorns cachetyp | L2 & L3 |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 4800 MHz |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
| Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 680M |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| WWAN | Ej installerad |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Moderkortets chipset | AMD SoC |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Nej |
| Tangentbordsspråk | tyska |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets språk | Tyska |
| Trial-programvara | Office |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 50 wh |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 65 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Certifiering | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Vikt | 1,68 kg |
| Bredd | 360 mm |
| Djup | 251 mm |
| Höjd (framsida) | 1,69 cm |
| Höjd (baksida) | 1,79 cm |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
Datorer & Tillbehör / Tillbehör / Tangentbord & Möss
Skärm & Video / Bildskärmar
LENOVO L24-45 Monitor (24")
Skärmstorlek: 23.8"
-
Upplösning: 1920 x 1080
-
HD: Full HD
-
DP: 0
-
HDMI: 1
-
Pekskärm: Nej
-
Högtalare: Ja
-
Skärmform: Platt
-
Uppdateringsfrekvens: 144Hz
LENOVO Legion 27Q-10 Oled Monitor
Skärmstorlek: 26.5"
-
Upplösning: 2560 x 1440
-
HD: Quad HD
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
Pekskärm: Nej
-
Högtalare: Nej
-
Skärmform: Platt
-
Höjd justering: Ja
-
Vridbar: Ja
-
Pivot: Ja
-
Uppdateringsfrekvens: 240Hz
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.