Lagringsmedia |
---|
Total installerad lagringskapacitet | 8 TB |
Lagringsenheter installerade | Ja |
Typ av installerad lagringsenhet | HDD |
Antal installerade lagringsenheter | 2 |
Typer av lagringsenheter som stöds | HDD |
Antalet lager som stöds enheter | 2 |
Högsta lagringskapacitet | 16 TB |
Lagringsenhet gränssnitt | Serial ATA III |
Lagringsenhetens kapacitet | 4000 GB |
Lagringsenhet storlek | 3.5" |
RAID-stöd | Ja |
RAID nivåer | 0,1,5,10,JBOD |
Hårddiskplatser med hotswap-funktion | Ja |
Processor |
---|
Processor | N3710 |
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processorfamilj | Intel® Pentium® |
Processorkärnor | 4 |
L2-cache | 2 MB |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Processor med ECC-stöd | Nej |
Integrerat 4G WiMAX | Nej |
PCI Express konfigurationer | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
PCI Express-kortplatser version | 2.0 |
Processorboostfrekvens | 2,56 GHz |
Processorns cache | 2 MB |
Processorns cachetyp | L2 |
Processor kod | SSSR2KL |
Processorns kodnamn | Braswell |
Processorlitografi | 14 nm |
Processor driftlägen | 64-bit |
Processorns förpackningsstorlek | 25 x 27 mm |
Processorserie | Intel® Pentium N3000 Series for Mobile |
Processorsockel | BGA 1170 |
Processor antal trådar | 4 |
Scenario Design Power (SDP) | 4 W |
Stegning | D1 |
Systembuss | 2,5 GT/s |
T-junction | 90 ° C |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 6 W |
Högsta internminne som stöds av processorn | 8 GB |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
ARK-ID för processor | 91830 |
Minne |
---|
Typ av internminne | DDR3L |
Internminne | 4 GB |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nej |
Anslutningar |
---|
Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 2 |
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics 405 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 400 MHz |
Toppfrekvens för inbyggt grafikkort | 700 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 8 GB |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
Design |
---|
Chassityp | Skrivbord |
Kylning typ | Aktiv |
Produktens färg | Svart |
Indikationer | LAN, Energiljus |
Inbyggd display | Nej |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Prestanda |
---|
Modell | NAS |
Enhetsklass | Hem och Hemmakontor |
Säkerhetskopieringsfunktion | Ja |
Typer av säkerhetskopiering | Cloud |
Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
Återställningsknapp | Ja |
På / av-knapp | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | My Cloud OS |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning plats | Extern |
Antal strömförsörjningsaggregat | 1 |
AC-inspänning | 100-240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 108,6 mm |
Djup | 216,1 mm |
Höjd | 147,8 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC,LAN (RJ-45) |
Snabbinstallationsguide | Ja |
Snabbstartsguide | Ja |
Processor specialfunktioner |
---|
Inbäddade alternativ | Ja |
Enhanced Intel Speedstep Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nej |
Intel Secure Boot | Ja |
Intel® Smart Connect Technology | Nej |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nej |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Nej |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel HD Audio-teknik | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Insider™ | Nej |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Nej |
Intel® OS Guard | Nej |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nej |
Intel® Smart Response Technology | Nej |
Intel® Turbo Boost Technology | Nej |
Intel® vPro™ -teknik | Nej |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Högsta antal PCI Express-platser | 4 |
Antal exekveringsenheter | 16 |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
UART | Ja |
Minneskanaler som stöds av processorn | Dual |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR3L-SDRAM |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Certifikat |
---|
DLNA-certifierad | Ja |