| Skärm diagonal | 113 cm (44.5") |
| Upplösning | 5120 x 1440 pixlar |
| Native bildförhållande | 32:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | DQHD |
| Paneltyp | VA |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (max) | 500 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 450 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 12 ms |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 1500R |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 170 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 1 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,212 x 0,212 mm |
| Pixeltäthet | 119,5 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 108,8 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 30,6 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Färgomfång | 90% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Nej |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Black C |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B, USB Type-C |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ljudutgång | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13,5 cm |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -30 - 30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 22° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 35 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 52 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 34 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning (max) | 165 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1531654 |
| Bredd (med stativ) | 1089,9 mm |
| Djup (med stativ) | 341,1 mm |
| Höjd (med stativ) | 528,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 12,1 kg |
| Bredd (utan stativ) | 1089,9 mm |
| Djup (utan stativ) | 163,6 mm |
| Höjd (utan stativ) | 339,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 8,3 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 2,5 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 2,5 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 2,24 cm |
| Förpackningens bredd | 1230 mm |
| Låddjup | 345 mm |
| Höjd | 480 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 20,2 kg |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, USB typ A till USB typ B |
| Kompatibla operativsystem | Windows 10, Windows 11 |
| Garantiperiod | 3 År |
| Certifiering | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F)
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |